Tổng quan Inverter hòa lưới SMA STP 10.000 TL Tri Power công suất 10 kW 3 pha 380V
Kích thước (W/H/D) | 470x730x240 mm |
Khối lượng | 37 kg |
Mức độ bảo vệ | IP 65 |
Công suất | 10 kW |
Thương hiệu | SMA (Đức) |
Bảng thông số kỹ thuật Inverter hòa lưới SMA STP 10.000 TL Tri Power công suất 10 kW 3 pha
Thông số đầu vào | |
Công suất hệ thống PV cực đại | 13500 Wp |
Điện áp cực đại | 1000V |
Số ngõ MPPT đầu vào | 2 / A:2; B:2 |
Cường độ dòng điện cực đại | 18A/10A |
Dòng ngắn mạch cực đại input A/input B | 25A/15A |
Dải điện áp đầu vào | 370 – 800 V/ 580V |
Thông số đầu ra | |
Công suất định mức | 10.000 W |
Công suất cực đại | 10.000 VA |
Dải điện áp AC | 160 – 280V |
Tần số | 50 Hz / 60 Hz |
Cường độ dòng điện cực đại | 14.5A |
Hiệu suất chuyển đổi | 98% |
Thông số vật lý | |
Kích thước (W/H/D) mm | 470/730/240 |
Khối lượng (kg) | 37 |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Nhiệt độ vận hành | -25 đến 60oC |
Giao thức kết nối | |
WLAN/Ethernet LAN | Webconnect |
Các dòng Inverter khác của Fronius
TT | Tên sản phẩm (Click vào tên sản phẩm để xem giá cập nhật mới nhất) |
Công suất (kW) | Kích thước (W/H/D) mm | Khối lượng (kg) | Mức bảo vệ |
SMA (1 PHA, 1 MPPT) – Sản xuất tại Trung Quốc | |||||
1 | SMA SB 3.0-1 AV-40 | 3.0 | 435/470/176 | 16 | IP 65 |
2 | SMA SB 4.0-1 AV-40 | 4.0 | 435/470/176 | 16 | IP 65 |
3 | SMA SB 5.0-1 AV-40 | 5.0 | 435/470/176 | 16 | IP 65 |
SMA (3 PHA, 2 MPPT) – Sản xuất tại Đức | |||||
1 | SMA STP 5000 TL Tri Power | 5.0 | 470/730/240 | 37 | IP 65 |
2 | SMA STP 8000 TL Tri Power | 8.0 | 470/730/240 | 37 | IP 65 |
3 | SMA STP 10000 TL Tri Power | 10.0 | 470/730/240 | 37 | IP 65 |
4 | SMA STP 12000 TL Tri Power | 12.0 | 470/730/240 | 38 | IP 65 |
5 | SMA STP 15000 TL Tri Power | 15.0 | 661/682/264 | 61 | IP 65 |
6 | SMA STP 20000 TL Tri Power | 20.0 | 661/682/264 | 61 | IP 65 |
7 | SMA STP 25000 TL Tri Power | 25.0 | 661/682/264 | 61 | IP 65 |
8 | SMA Tripower Core 1 (50 kW – 6 MPPT) | 50.0 | 621/733/569 | 84 | IP 65 |
9 | SMA STP 60000 TL Tri Power | 60.0 | 570/740/306 | 75 | IP 65 |
Điểm nổi bật của Inverter hòa lưới SMA STP 10.000TL Tri Power công suất 10kW
Kinh tế |
|
Linh hoạt |
|
Truyền thông |
|
Sử dụng dễ dàng |
|
Chính sách bảo hành Inverter hòa lưới SMA STP 10.000TL Tri Power công suất 10 kW
Gói bảo hành tiêu chuẩn | 5 năm |
Gói bảo hành cao cấp | 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm |
Giới thiệu ngắn về thương hiệu SMA
SMA là một trong những nhà sản xuất inverter hàng đầu thế giới của Đức, đáp ứng nhu cầu cho cả ngành biến tần công nghiệp lẫn cho ngành năng lượng mặt trời. SMA chuyên sản suất các dòng sản phẩm inverter chuyên dụng cho năng lượng mặt trời, công nghệ inverter hòa lưới 1 pha và inverter hòa lưới 3 pha. Sản phẩm của SMA đa dạng về công suất, từ vài KW cho đến vài MW. SMA cũng là công ty tiên phong trong việc sản xuất các dòng sản phẩm inverter nối lưới có dự phòng (Offgrid).